Compartment区画・配置
| 区画 | 販売状況 | 敷地面積 | 坪単価 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地1 | 売約済み | - | - | |
| 宅地2 | 販売中 | 222.46㎡(67.29坪) | 8.5万円 | 571万円 |
| 宅地4 | 販売中 | 227.72㎡(68.88坪) | 8.5万円 | 585万円 |
| 宅地5 | 販売中 | 261.24㎡(79.02坪) | 8.5万円 | 671万円 |
| 宅地6 | 売約済み | - | - | |
| 宅地7 | 販売中 | 215.44㎡(65.17坪) | 8.5万円 | 553万円 |
| 宅地8 | 売約済み | - | - | |
| 宅地9 | 販売中 | 191.76㎡(58.00坪) | 8.5万円 | 493万円 |
| 宅地10 | 売約済み | - | - |
Environment周辺環境
ローソン松元インター店まで1100m
松元インターまで1600m
ドラッグッストアコスモス松元店まで1700m
セブンイレブン鹿児島松元インター店まで1800m
タイヨー松元店まで2100m
Information物件情報
| 所在地 | 鹿児島市石谷町2493-1 | 価格 | 493〜671万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 191.76㎡(58.00坪)~261.24㎡(79.02坪) | 坪単価 | 8.5万円 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | その他 |
Contact Form お問い合わせフォーム
入力
確認
完了