Compartment区画・配置
| 区画 | 販売状況 | 敷地面積 | 坪単価 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地1 | 売約済み | - | - | |
| 宅地2 | 販売中 | 293.86㎡(88.89坪) | 6.7万円 | 595万円 |
| 宅地3 | 販売中 | 353.78㎡(107.01坪) | 6.5万円 | 695万円 |
Environment周辺環境
松元中学校まで1900m
鹿児島市市役所松元支所まで2400m
Information物件情報
| 所在地 | 鹿児島市直木町3376 | 価格 | 595〜695万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 293.86㎡(88.89坪)~353.78㎡(107.01坪) | 坪単価 | 6.5万円 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
Contact Form お問い合わせフォーム
入力
確認
完了