Compartment区画・配置
| 区画 | 販売状況 | 敷地面積 | 坪単価 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地2 | 販売中 | 212.41㎡(64.25坪) | 14.8万円 | 950万円 |
| 宅地3 | 販売中 | 211.63㎡(64.01坪) | 14.8万円 | 947万円 |
| 宅地4 | 販売中 | 216.70㎡(65.55坪) | 14.8万円 | 970万円 |
| 宅地5 | 販売中 | 217.75㎡(65.86坪) | 14.8万円 | 974万円 |
| 宅地6 | 予約中 | 230.96 | 14.8万円 | 1034万円 |
Environment周辺環境
石谷小学校まで100m
ドラッグッストアコスモス松元店まで400m
セブンイレブン鹿児島松元インター店まで400m
タイヨー松元店まで600m
Information物件情報
| 所在地 | 鹿児島市石谷町1381-2 | 価格 | 950〜974万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 211.63㎡(64.01坪)~217.75㎡(65.86坪) | 坪単価 | 14.8万円 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率 60% / 容積率 200% |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
Contact Form お問い合わせフォーム
入力
確認
完了